| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2010.01.03 23:00 - 2010.12.30 23:59 (2010.01.01 - 2010.12.31) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | EA="Общие настройки советника"; StopLoss=80; TakeProfit=0; Acceleration=2; Lots=0; Lots_MM=40; Slippage=10; ID=405348; VISUAL="Настройки визуального отображения"; TEXT_color=Lime; TEXT_size=20; POSIOTION_HOR=200; www.expforex.com="www.expforex.com"; Trailing_v="Настройки виртуального трейлингстопа"; VirtualTrailingStopUSE=false; TrailingStop=35; PercentToModifySL=65; Trailing_="Настройки трейлингстопа"; TrailingStopUSE=true; TrailingLOSS_="Настройки виртуального трейлингстопа тейкпрофита"; VirtualTrailingTakeProfitUSE=true; TrallPartionClose_=" Настройки Трейлингстопа с частичным закрытием позиций"; TrallPartionClose=true; StartPointToTral=100; OtkatPoint=50; PercentLotToClose=30; StepPointToFixLevel=50; MovingInWLUSETRAL=true; | ||||
| Баров в истории | 366919 | Смоделировано тиков | 11066633 | Качество моделирования | 25.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 5036382.47 | Общая прибыль | 5862376.54 | Общий убыток | -825994.08 |
| Прибыльность | 7.10 | Матожидание выигрыша | 7450.27 | ||
| Абсолютная просадка | 231.84 | Максимальная просадка | 348276.00 (6.54%) | Относительная просадка | 15.74% (2096.02) |
| Всего сделок | 676 | Короткие позиции (% выигравших) | 335 (64.18%) | Длинные позиции (% выигравших) | 341 (67.74%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 446 (65.98%) | Убыточные сделки (% от всех) | 230 (34.02%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 257700.00 | убыточная сделка | -71000.00 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 13144.34 | убыточная сделка | -3591.28 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 12 (31438.42) | непрерывных проигрышей (убыток) | 5 (-916.86) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 666034.92 (7) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -113788.00 (3) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 2 | непрерывный проигрыш | 1 | |

| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.01.04 15:00 | sell | 1 | 2.77 | 1.44162 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2010.01.04 15:00 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44244 | 0.00000 | ||
| 3 | 2010.01.04 15:00 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44237 | 0.00000 | ||
| 4 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44232 | 0.00000 | ||
| 5 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44231 | 0.00000 | ||
| 6 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44230 | 0.00000 | ||
| 7 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44229 | 0.00000 | ||
| 8 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44227 | 0.00000 | ||
| 9 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44225 | 0.00000 | ||
| 10 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44222 | 0.00000 | ||
| 11 | 2010.01.04 15:01 | modify | 1 | 2.77 | 1.44162 | 1.44220 | 0.00000 | ||
| 12 | 2010.01.04 15:01 | s/l | 1 | 2.77 | 1.44220 | 1.44220 | 0.00000 | -174.51 | 9825.49 |
| 13 | 2010.01.04 15:17 | sell | 2 | 2.73 | 1.44112 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44194 | 0.00000 | ||
| 15 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44186 | 0.00000 | ||
| 16 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44178 | 0.00000 | ||
| 17 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44171 | 0.00000 | ||
| 18 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44163 | 0.00000 | ||
| 19 | 2010.01.04 15:17 | modify | 2 | 2.73 | 1.44112 | 1.44099 | 0.00000 | ||
| 20 | 2010.01.04 15:17 | s/l | 2 | 2.73 | 1.44099 | 1.44099 | 0.00000 | 21.84 | 9847.33 |
| 21 | 2010.01.05 14:34 | sell | 3 | 2.73 | 1.44019 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2010.01.05 14:34 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44101 | 0.00000 | ||
| 23 | 2010.01.05 14:34 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44093 | 0.00000 | ||
| 24 | 2010.01.05 14:34 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44084 | 0.00000 | ||
| 25 | 2010.01.05 14:34 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44076 | 0.00000 | ||
| 26 | 2010.01.05 14:34 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44067 | 0.00000 | ||
| 27 | 2010.01.05 14:35 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44065 | 0.00000 | ||
| 28 | 2010.01.05 14:35 | modify | 3 | 2.73 | 1.44019 | 1.44005 | 0.00000 | ||
| 29 | 2010.01.05 14:35 | s/l | 3 | 2.73 | 1.44005 | 1.44005 | 0.00000 | 24.57 | 9871.90 |
| 30 | 2010.01.06 06:45 | sell | 4 | 2.76 | 1.43260 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 31 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43342 | 0.00000 | ||
| 32 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43334 | 0.00000 | ||
| 33 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43325 | 0.00000 | ||
| 34 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43317 | 0.00000 | ||
| 35 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43308 | 0.00000 | ||
| 36 | 2010.01.06 06:45 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43246 | 0.00000 | ||
| 37 | 2010.01.06 06:46 | modify | 4 | 2.76 | 1.43260 | 1.43260 | 0.00000 | ||
| 38 | 2010.01.06 06:47 | close | 4 | 0.83 | 1.43042 | 1.43260 | 0.00000 | 176.79 | 10048.69 |
| 39 | 2010.01.06 06:47 | sell | 5 | 1.93 | 1.43260 | 1.43260 | 0.00000 | ||
| 40 | 2010.01.06 07:33 | s/l | 5 | 1.93 | 1.43260 | 1.43260 | 0.00000 | -9.65 | 10039.04 |
| 41 | 2010.01.06 13:15 | buy | 6 | 2.80 | 1.43497 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 42 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43415 | 0.00000 | ||
| 43 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43422 | 0.00000 | ||
| 44 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43428 | 0.00000 | ||
| 45 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43435 | 0.00000 | ||
| 46 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43442 | 0.00000 | ||
| 47 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43449 | 0.00000 | ||
| 48 | 2010.01.06 13:15 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43511 | 0.00000 | ||
| 49 | 2010.01.06 13:18 | modify | 6 | 2.80 | 1.43497 | 1.43497 | 0.00000 | ||
| 50 | 2010.01.06 13:35 | close | 6 | 0.84 | 1.43549 | 1.43497 | 0.00000 | 39.48 | 10078.52 |
| 51 | 2010.01.06 13:35 | buy | 7 | 1.96 | 1.43497 | 1.43497 | 0.00000 | ||
| 52 | 2010.01.06 14:13 | s/l | 7 | 1.96 | 1.43497 | 1.43497 | 0.00000 | -9.80 | 10068.72 |
| 53 | 2010.01.08 05:54 | sell | 8 | 2.82 | 1.42880 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 54 | 2010.01.08 05:54 | modify | 8 | 2.82 | 1.42880 | 1.42962 | 0.00000 | ||
| 55 | 2010.01.08 05:54 | modify | 8 | 2.82 | 1.42880 | 1.42953 | 0.00000 | ||
| 56 | 2010.01.08 06:00 | s/l | 8 | 2.82 | 1.42953 | 1.42953 | 0.00000 | -219.96 | 9848.76 |
| 57 | 2010.01.08 13:29 | buy | 9 | 2.76 | 1.42878 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 58 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42796 | 0.00000 | ||
| 59 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42803 | 0.00000 | ||
| 60 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42810 | 0.00000 | ||
| 61 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42818 | 0.00000 | ||
| 62 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42825 | 0.00000 | ||
| 63 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42831 | 0.00000 | ||
| 64 | 2010.01.08 13:29 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42893 | 0.00000 | ||
| 65 | 2010.01.08 13:30 | modify | 9 | 2.76 | 1.42878 | 1.42878 | 0.00000 | ||
| 66 | 2010.01.08 13:30 | close | 9 | 0.83 | 1.43387 | 1.42878 | 0.00000 | 418.32 | 10267.08 |
| 67 | 2010.01.08 13:30 | buy | 10 | 1.93 | 1.42878 | 1.42878 | 0.00000 | ||
| 68 | 2010.01.08 13:33 | close | 10 | 0.83 | 1.43543 | 1.42878 | 0.00000 | 547.80 | 10814.88 |
| 69 | 2010.01.08 13:33 | buy | 11 | 1.10 | 1.42878 | 1.42878 | 0.00000 | ||
| 70 | 2010.01.08 13:46 | close | 11 | 0.83 | 1.43698 | 1.42878 | 0.00000 | 676.45 | 11491.33 |
| 71 | 2010.01.08 13:46 | buy | 12 | 0.27 | 1.42878 | 1.42878 | 0.00000 | ||
| 72 | 2010.01.08 13:52 | close | 12 | 0.27 | 1.43955 | 1.42878 | 0.00000 | 289.44 | 11780.77 |
| 73 | 2010.01.08 13:55 | buy | 13 | 3.27 | 1.44018 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 74 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.43936 | 0.00000 | ||
| 75 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.43945 | 0.00000 | ||
| 76 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.43954 | 0.00000 | ||
| 77 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.43963 | 0.00000 | ||
| 78 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.43971 | 0.00000 | ||
| 79 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.44033 | 0.00000 | ||
| 80 | 2010.01.08 13:55 | modify | 13 | 3.27 | 1.44018 | 1.44018 | 0.00000 | ||
| 81 | 2010.01.08 13:56 | close | 13 | 0.98 | 1.44070 | 1.44018 | 0.00000 | 46.06 | 11826.83 |
| 82 | 2010.01.08 13:56 | buy | 14 | 2.29 | 1.44018 | 1.44018 | 0.00000 | ||
| 83 | 2010.01.08 13:56 | s/l | 14 | 2.29 | 1.44018 | 1.44018 | 0.00000 | -11.45 | 11815.38 |
| 84 | 2010.01.08 15:10 | sell | 15 | 3.30 | 1.43332 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43414 | 0.00000 | ||
| 86 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43406 | 0.00000 | ||
| 87 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43398 | 0.00000 | ||
| 88 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43390 | 0.00000 | ||
| 89 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43382 | 0.00000 | ||
| 90 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43379 | 0.00000 | ||
| 91 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43317 | 0.00000 | ||
| 92 | 2010.01.08 15:10 | modify | 15 | 3.30 | 1.43332 | 1.43332 | 0.00000 | ||
| 93 | 2010.01.08 15:13 | close | 15 | 0.99 | 1.43074 | 1.43332 | 0.00000 | 250.47 | 12065.85 |
| 94 | 2010.01.08 15:13 | sell | 16 | 2.31 | 1.43332 | 1.43332 | 0.00000 | ||
| 95 | 2010.01.08 15:46 | s/l | 16 | 2.31 | 1.43332 | 1.43332 | 0.00000 | -11.55 | 12054.30 |
| 96 | 2010.01.10 23:40 | buy | 17 | 3.33 | 1.44628 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 97 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44546 | 0.00000 | ||
| 98 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44554 | 0.00000 | ||
| 99 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44561 | 0.00000 | ||
| 100 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44567 | 0.00000 | ||
| 101 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44573 | 0.00000 | ||
| 102 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44578 | 0.00000 | ||
| 103 | 2010.01.10 23:40 | modify | 17 | 3.33 | 1.44628 | 1.44641 | 0.00000 | ||
| 104 | 2010.01.10 23:41 | s/l | 17 | 3.33 | 1.44641 | 1.44641 | 0.00000 | 26.64 | 12080.94 |
| 105 | 2010.01.11 02:51 | buy | 18 | 3.33 | 1.44947 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 106 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44865 | 0.00000 | ||
| 107 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44872 | 0.00000 | ||
| 108 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44880 | 0.00000 | ||
| 109 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44887 | 0.00000 | ||
| 110 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44891 | 0.00000 | ||
| 111 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44896 | 0.00000 | ||
| 112 | 2010.01.11 02:51 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44960 | 0.00000 | ||
| 113 | 2010.01.11 02:57 | modify | 18 | 3.33 | 1.44947 | 1.44947 | 0.00000 | ||
| 114 | 2010.01.11 03:31 | close | 18 | 1.00 | 1.45203 | 1.44947 | 0.00000 | 251.00 | 12331.94 |
| 115 | 2010.01.11 03:31 | buy | 19 | 2.33 | 1.44947 | 1.44947 | 0.00000 | ||
| 116 | 2010.01.11 04:43 | s/l | 19 | 2.33 | 1.44947 | 1.44947 | 0.00000 | -11.65 | 12320.29 |
| 117 | 2010.01.13 12:07 | sell | 20 | 3.38 | 1.45642 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 118 | 2010.01.13 12:07 | modify | 20 | 3.38 | 1.45642 | 1.45724 | 0.00000 | ||
| 119 | 2010.01.13 12:07 | modify | 20 | 3.38 | 1.45642 | 1.45716 | 0.00000 | ||
| 120 | 2010.01.13 12:07 | modify | 20 | 3.38 | 1.45642 | 1.45708 | 0.00000 | ||
| 121 | 2010.01.13 12:08 | s/l | 20 | 3.38 | 1.45708 | 1.45708 | 0.00000 | -239.98 | 12080.31 |
| 122 | 2010.01.14 10:09 | sell | 21 | 3.33 | 1.44994 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 123 | 2010.01.14 10:09 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45076 | 0.00000 | ||
| 124 | 2010.01.14 10:09 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45068 | 0.00000 | ||
| 125 | 2010.01.14 10:09 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45061 | 0.00000 | ||
| 126 | 2010.01.14 10:10 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45059 | 0.00000 | ||
| 127 | 2010.01.14 10:10 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45055 | 0.00000 | ||
| 128 | 2010.01.14 10:10 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45052 | 0.00000 | ||
| 129 | 2010.01.14 10:10 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45048 | 0.00000 | ||
| 130 | 2010.01.14 10:15 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45047 | 0.00000 | ||
| 131 | 2010.01.14 10:15 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45044 | 0.00000 | ||
| 132 | 2010.01.14 10:15 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45042 | 0.00000 | ||
| 133 | 2010.01.14 10:15 | modify | 21 | 3.33 | 1.44994 | 1.45040 | 0.00000 | ||
| 134 | 2010.01.14 10:17 | s/l | 21 | 3.33 | 1.45040 | 1.45040 | 0.00000 | -169.83 | 11910.48 |
| 135 | 2010.01.14 13:31 | sell | 22 | 3.28 | 1.45043 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 136 | 2010.01.14 13:31 | modify | 22 | 3.28 | 1.45043 | 1.45125 | 0.00000 | ||
| 137 | 2010.01.14 13:31 | modify | 22 | 3.28 | 1.45043 | 1.45118 | 0.00000 | ||
| 138 | 2010.01.14 13:31 | modify | 22 | 3.28 | 1.45043 | 1.45111 | 0.00000 | ||
| 139 | 2010.01.14 13:32 | s/l | 22 | 3.28 | 1.45111 | 1.45111 | 0.00000 | -239.44 | 11671.04 |
| 140 | 2010.01.15 01:54 | sell | 23 | 3.24 | 1.44294 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2010.01.15 01:54 | modify | 23 | 3.24 | 1.44294 | 1.44376 | 0.00000 | ||
| 142 | 2010.01.15 01:54 | modify | 23 | 3.24 | 1.44294 | 1.44368 | 0.00000 | ||
| 143 | 2010.01.15 01:54 | s/l | 23 | 3.24 | 1.44368 | 1.44368 | 0.00000 | -255.96 | 11415.08 |
| 144 | 2010.01.19 10:54 | sell | 24 | 3.19 | 1.43144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2010.01.19 10:54 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43226 | 0.00000 | ||
| 146 | 2010.01.19 10:54 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43218 | 0.00000 | ||
| 147 | 2010.01.19 10:54 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43211 | 0.00000 | ||
| 148 | 2010.01.19 10:58 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43209 | 0.00000 | ||
| 149 | 2010.01.19 10:58 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43205 | 0.00000 | ||
| 150 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43203 | 0.00000 | ||
| 151 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43200 | 0.00000 | ||
| 152 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43196 | 0.00000 | ||
| 153 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43193 | 0.00000 | ||
| 154 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43190 | 0.00000 | ||
| 155 | 2010.01.19 10:59 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43130 | 0.00000 | ||
| 156 | 2010.01.19 11:01 | modify | 24 | 3.19 | 1.43144 | 1.43144 | 0.00000 | ||
| 157 | 2010.01.19 11:04 | close | 24 | 0.96 | 1.43095 | 1.43144 | 0.00000 | 42.24 | 11457.32 |
| 158 | 2010.01.19 11:04 | sell | 25 | 2.23 | 1.43144 | 1.43144 | 0.00000 | ||
| 159 | 2010.01.19 11:10 | s/l | 25 | 2.23 | 1.43144 | 1.43144 | 0.00000 | -11.15 | 11446.17 |
| 160 | 2010.01.19 12:20 | sell | 26 | 3.20 | 1.42864 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 161 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42946 | 0.00000 | ||
| 162 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42938 | 0.00000 | ||
| 163 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42931 | 0.00000 | ||
| 164 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42924 | 0.00000 | ||
| 165 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42917 | 0.00000 | ||
| 166 | 2010.01.19 12:20 | modify | 26 | 3.20 | 1.42864 | 1.42910 | 0.00000 | ||
| 167 | 2010.01.19 12:22 | s/l | 26 | 3.20 | 1.42910 | 1.42910 | 0.00000 | -163.20 | 11282.97 |
| 168 | 2010.01.20 01:17 | sell | 27 | 3.17 | 1.42384 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 169 | 2010.01.20 01:17 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42466 | 0.00000 | ||
| 170 | 2010.01.20 01:17 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42459 | 0.00000 | ||
| 171 | 2010.01.20 01:17 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42452 | 0.00000 | ||
| 172 | 2010.01.20 01:17 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42445 | 0.00000 | ||
| 173 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42443 | 0.00000 | ||
| 174 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42438 | 0.00000 | ||
| 175 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42434 | 0.00000 | ||
| 176 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42429 | 0.00000 | ||
| 177 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42370 | 0.00000 | ||
| 178 | 2010.01.20 01:18 | modify | 27 | 3.17 | 1.42384 | 1.42384 | 0.00000 | ||
| 179 | 2010.01.20 01:20 | close | 27 | 0.95 | 1.42236 | 1.42384 | 0.00000 | 135.85 | 11418.82 |
| 180 | 2010.01.20 01:20 | sell | 28 | 2.22 | 1.42384 | 1.42384 | 0.00000 | ||
| 181 | 2010.01.20 01:33 | s/l | 28 | 2.22 | 1.42384 | 1.42384 | 0.00000 | -11.10 | 11407.72 |
| 182 | 2010.01.20 02:17 | buy | 29 | 3.21 | 1.41950 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 183 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41868 | 0.00000 | ||
| 184 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41876 | 0.00000 | ||
| 185 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41884 | 0.00000 | ||
| 186 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41885 | 0.00000 | ||
| 187 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41892 | 0.00000 | ||
| 188 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41898 | 0.00000 | ||
| 189 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41905 | 0.00000 | ||
| 190 | 2010.01.20 02:17 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41965 | 0.00000 | ||
| 191 | 2010.01.20 02:18 | modify | 29 | 3.21 | 1.41950 | 1.41950 | 0.00000 | ||
| 192 | 2010.01.20 02:28 | close | 29 | 0.96 | 1.42104 | 1.41950 | 0.00000 | 143.04 | 11550.76 |
| 193 | 2010.01.20 02:28 | buy | 30 | 2.25 | 1.41950 | 1.41950 | 0.00000 | ||
| 194 | 2010.01.20 05:08 | s/l | 30 | 2.25 | 1.41950 | 1.41950 | 0.00000 | -11.25 | 11539.51 |
| 195 | 2010.01.21 01:42 | sell | 31 | 3.27 | 1.41090 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2010.01.21 01:42 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41172 | 0.00000 | ||
| 197 | 2010.01.21 01:42 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41164 | 0.00000 | ||
| 198 | 2010.01.21 01:42 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41156 | 0.00000 | ||
| 199 | 2010.01.21 01:43 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41154 | 0.00000 | ||
| 200 | 2010.01.21 01:43 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41147 | 0.00000 | ||
| 201 | 2010.01.21 01:43 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41140 | 0.00000 | ||
| 202 | 2010.01.21 01:43 | modify | 31 | 3.27 | 1.41090 | 1.41076 | 0.00000 | ||
| 203 | 2010.01.21 01:44 | s/l | 31 | 3.27 | 1.41076 | 1.41076 | 0.00000 | 29.43 | 11568.94 |
| 204 | 2010.01.21 01:59 | sell | 32 | 3.28 | 1.41144 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 205 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41226 | 0.00000 | ||
| 206 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41219 | 0.00000 | ||
| 207 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41212 | 0.00000 | ||
| 208 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41208 | 0.00000 | ||
| 209 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41202 | 0.00000 | ||
| 210 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41195 | 0.00000 | ||
| 211 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41131 | 0.00000 | ||
| 212 | 2010.01.21 01:59 | modify | 32 | 3.28 | 1.41144 | 1.41144 | 0.00000 | ||
| 213 | 2010.01.21 02:01 | close | 32 | 0.98 | 1.40836 | 1.41144 | 0.00000 | 296.94 | 11865.88 |
| 214 | 2010.01.21 02:01 | sell | 33 | 2.30 | 1.41144 | 1.41144 | 0.00000 | ||
| 215 | 2010.01.21 06:46 | s/l | 33 | 2.30 | 1.41144 | 1.41144 | 0.00000 | -11.50 | 11854.38 |
| 216 | 2010.01.21 16:50 | buy | 34 | 3.36 | 1.40961 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 217 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40879 | 0.00000 | ||
| 218 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40889 | 0.00000 | ||
| 219 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40900 | 0.00000 | ||
| 220 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40910 | 0.00000 | ||
| 221 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40975 | 0.00000 | ||
| 222 | 2010.01.21 16:50 | modify | 34 | 3.36 | 1.40961 | 1.40961 | 0.00000 | ||
| 223 | 2010.01.21 16:52 | close | 34 | 1.01 | 1.41220 | 1.40961 | 0.00000 | 256.54 | 12110.92 |
| 224 | 2010.01.21 16:52 | buy | 35 | 2.35 | 1.40961 | 1.40961 | 0.00000 | ||
| 225 | 2010.01.21 17:29 | s/l | 35 | 2.35 | 1.40961 | 1.40961 | 0.00000 | -11.75 | 12099.17 |
